مواصفات المنتج
| نموذج | ZEEKR 001 2022 محرك واحد ذو قدرة تحمل طويلة للغاية WE | ZEEKR 001 2022 محرك مزدوج ذو قدرة تحمل طويلة للغاية WE | ZEEKR 001 202 محرك مزدوج ذو قدرة تحمل طويلة للغاية ME | ZEEKR 001 2022 محرك مزدوج ذو قدرة تحمل طويلة للغاية |
|---|---|---|---|---|
| يصنع | زيكر | زيكر | زيكر | زيكر |
| مستوى | المركبات المتوسطة والكبيرة | المركبات المتوسطة والكبيرة | المركبات المتوسطة والكبيرة | المركبات المتوسطة والكبيرة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 732 | 536 | 616 | 650 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | - | |||
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | - | |||
| نسبة الشحن السريع | - | |||
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 200 | 400 | 400 | 400 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 384 | 768 | 768 | 768 |
| المحرك (Ps) | 272 | 544 | 544 | 544 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| بنية الجسم | هاتشباك ذات 5 أبواب و5 مقاعد | هاتشباك ذات 5 أبواب و5 مقاعد | هاتشباك ذات 5 أبواب و5 مقاعد | هاتشباك ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.87 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 



















