مواصفات المنتج
| نموذج | إصدار الحجز عبر الإنترنت للسفر الذكي Eado New Energy 2022 EV460 Lithium Iron Phosphate | إصدار الحجز عبر الإنترنت لسيارة Eado New Energy 2022 EV460 Zhixing Sanyuanli | Eado New Energy 2022 EV460 Zhihuan النسخة الإلكترونية من فوسفات الليثيوم والحديد | Eado New Energy 2022 EV460 نسخة باهظة الثمن من فوسفات الليثيوم والحديد |
|---|---|---|---|---|
| الصانع | شركة شانجان للسيارات | تشانغشوان للسيارات | شركة شانجان للسيارات | شركة شانجان للسيارات |
| مستوى | سيارة أسترالية صغيرة الحجم | سيارة ضيقة | سيارة صغيرة الحجم | سيارة صغيرة الحجم |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.08 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لـ NEDC (كم) | 401.00 | 401.00 | 385 | 401 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 1 | 1 | 1.33 | 0.83 |
| وقت شحن الحبر (بالساعات) | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| نسبة الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | |
| أعظم إنجاز هو | 120 | 120 | 120 | 120 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| المحرك (Ps | 183 | 183 | 183 | 183 |
| الطول*منافسة "الارتفاع" (مم) | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 |
| بنية الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | مركبة ذات 4 أبواب و5 مقاعد وثلاث أغراض | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و 5 مقاعد |
| الحد الأقصى لقراءة السيارة (كم/ساعة) | 145 | 145 | 135 | 145 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.47 |
| ضمان المركبة | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات حتى 100 ألف كيلومتر |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 

















