مواصفات المنتج
| يصنع | إكس بنج | إكس بنج |
| مستوى | سيدان | سيدان |
| نموذج | سيارة سيدان كهربائية XPeng P7 | سيارة سيدان كهربائية XPeng P7 |
| المعيار البيئي | صفر | صفر |
| الطولالعرضالارتفاع (مم) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| بنية الجسم | 5 مقاعد/4 أبواب | 5 مقاعد/4 أبواب |
| مدى NEDC Pure Electric (كم) | 480 كم | 586كم |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.45 | 0.42 |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | 5 | 5.7 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 6.7 | 6.7 |
| أقصى قوة للمحرك (كيلوواط) | 196 | 196 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر) | 390 | 390 |
| قاعدة العجلات(مم) | 2998 | 2998 |
| المداس الأمامي/الخلفي | 1615/1621 | 1615/1621 |
| تخطيط مجموعة نقل الحركة | محرك واحد، دفع خلفي | محرك واحد، دفع خلفي |
| استهلاك الطاقة | 13.8 كيلو واط/ساعة/100 كيلومتر | 13 كيلو وات في الساعة/100 كيلومتر |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية الليثيوم الثلاثية |
| قدرة البطارية | 60.2 كيلوواط/ساعة | 70.8 كيلوواط/ساعة |
| ماركة البطارية | كاتل | كاتل |
| تعليق | أمامي: نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج خلفي: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | أمامي: عظم الترقوة المزدوج خلفي: تعليق مستقل تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| حجم الجذع (لتر) | 440 لتر | 440 لتر |
| الإطارات | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
| عجلة | سبيكة | سبيكة |
| الفرامل | كهربائي | كهربائي |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 























