مواصفات المنتج
| يصنع | بايك موتور | بايك موتور | بايك موتور | بايك موتور |
|---|---|---|---|---|
| نموذج | إصدار السفر عبر الإنترنت BAIC EU5 2022 | BAIC EU5 2022 سيارة فاخرة متاحة عبر الإنترنت | سيارة BAIC EU5 2022 عبر الإنترنت تطلق نسخة فاخرة عالية الطاقة | إصدار خاص من BAIC EU5 2022 |
| مستوى | سيارة صغيرة الحجم | سيارة صغيرة الحجم | سيارة صغيرة الحجم | سيارة صغيرة الحجم |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.09 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 401 | 401 | 401 | 401 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| نسبة الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 120 | 120 | 160 | 120 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 240 | 240 | 300 | 240 |
| المحرك (Ps) | 163 | 163 | 218 | 163 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| بنية الجسم | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 155 | 150 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | ||||
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.5 | 1.5 | ||

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
PT
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 

























