أكورد 2022 260TUR 260TUF روي هايبرد 2.0 لتر
$0.00جديدالطاقة: بنزين-ديزلالسنة: 2022لون:
الاستعلام الآنمواصفات المنتج
| يصنع | جي ايه سي هوندا | جي ايه سي هوندا | جي ايه سي هوندا | جي ايه سي هوندا |
|---|---|---|---|---|
| نموذج | أكورد 2022 روي هايبرد 2.0 لتر إصدار رويكو | أكورد 2022 260TURBO النسخة المريحة | أكورد 2022 260TURBO إصدار فاخر | أكورد 2022 260TUF فانتسي نايت فلاجشيب |
| مستوى | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
| المعايير البيئية | السادس | السادس | السادس | السادس |
| حان وقت التسوق | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 158 | 143 | 143 | 143 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر) | 175 | 260 | 260 | 260 |
| عزم الدوران الكلي للمحرك (نيوتن متر) | 315 | - | - | - |
| محرك | 2.0 لتر 148 حصان L4 | 1.5 لتر 194 حصان L4 | 1.5 لتر 194 حصان L4 | 1.5 لتر 194 حصان L4 |
| المحرك (Ps) | ||||
| حالة ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 |
| بنية الجسم | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 188 | 188 | 188 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | - | - | - | - |
| استهلاك الوقود الشامل وفقًا لمعايير NEDC (لتر/100 كم) | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100كم) | 4.82 | 6.56 | 6.56 | 6.6 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 















