بيت >منتج >طوق ذكي AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 إصدار التكنولوجيا 70 Happy Edition 80 طوق ذكي 80
طوق ذكي AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 إصدار التكنولوجيا 70 Happy Edition 80 طوق ذكي 80
$0.00جديدالطاقة: كهربائيةالسنة: 2022لون:
الاستعلام الآنمواصفات المنتج
| يصنع | أيون | أيون | أيون | أيون | أيون |
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | AION Y Plus 2023 70 إصدار سعيد | طوق ذكي AION Y Plus 2023 70 | " | ||
| "AION Y Plus 2023 70 إصدار التكنولوجيا" | AION Y Plus 2023 80 إصدار سعيد | طوق ذكي AION Y Plus 2023 80 | |||
| مستوى | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | - | - | - | - | - |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | - | - | - | - | - |
| نسبة الشحن السريع | - | - | - | - | - |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| المحرك (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | - | - | - | - | - |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
PT
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 



















