مواصفات المنتج
| يصنع | زيكر |
| مستوى | سيارة متعددة الأغراض |
| نموذج | زيكر 009 2022 طبعة الولايات المتحدة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022 نوفمبر |
| الطولالعرضالارتفاع (مم) | 5209*2024*1848 |
| بنية الجسم | سيارة متعددة الأغراض ذات 5 أبواب/6 مقاعد |
| مجموعة CLTC Pure Electric (كم) | 702 كم |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 4.5 |
| أقصى قوة للمحرك (كيلوواط) | 400 كيلو واط |
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر) | 686 نيوتن متر |
| محرك | 544 بيكسل |
| عدد المحركات | محرك مزدوج |
| نظام القيادة | بالدفع على العجلات الأربع |
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم |
| كبح الوزن | 2830 كجم |
| قاعدة العجلات | 3205 ملم |
| زاوية الاقتراب/المغادرة | 12°/17° |
| المداس الأمامي/الخلفي | 1701/1713 |
| بطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية من CATL |
| قدرة البطارية | 116 كيلوواط ساعة |
| الانتقال | يصلح |
| نوع تبريد البطارية | التبريد السائل |
| شحن سريع (ساعات) | 0.47 |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/100كم) | 18.3 |
| حجم الأمتعة (لتر) | 376-2979 |
| إطار العجلة | سبيكة 255/50 R19 |
| نوع التعليق الأمامي | ذراع شوكة مزدوجة مع نظام تعليق مستقل |
| نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع الفرامل | قرص مهوى |
| نوع فرامل الانتظار | كهربائي |
| مكان الإنتاج | الصين |
| مساعدة القيادة | Zeekr AD، صورة بانورامية 360 درجة |
| نوع المفتاح | مفتاح البلوتوث، مفتاح NFC/RFID |
| باب | باب شفط كهربائي أمامي، باب انزلاقي كهربائي خلفي على الجانبين |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 























