مواصفات المنتج
| نموذج | ID.4 X 2022 إصدار Pure Smart | ID.4 X 2022 نسخة التحمل الطويلة النقية | ID.4 X 2022 إصدار ذكي طويل الأمد | ID.4 X 2022 Jizhi طويل المدى | " | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 X 2022 جيننج 4WD" | ID.4 X 2022 الإصدار النقي | |||||
| يصنع | فولكس فاجن | فولكس فاجن | فولكس فاجن | فولكس فاجن | فولكس فاجن | فولكس فاجن |
| مستوى | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| مدى CLTC الكهربائي الخالص (كم) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | 425 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 |
| نسبة الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | 125 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| المحرك (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | 170 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | - | - | - | - | - | - |
| قياس التسارع من 0 إلى 50 كم/ساعة (ثانية) | *3.1 | *3.2 | *3.2 | *3.2 | *2.6 | *3.1 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | - | 1.58 |
| ضمان المركبة | ثلاث سنوات أو 100000 كم | ثلاث سنوات أو 100000 كم | ثلاث سنوات أو 100000 كم | ثلاث سنوات أو 100000 كم | ثلاث سنوات أو 100000 كم | ثلاث سنوات أو 100000 كم |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 













