مواصفات المنتج
| يصنع | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز |
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | مرسيدس بنز سي 2023 سي 260 لتر | مرسيدس بنز سي كلاس 2023 سي 200 ال سبورت | مرسيدس بنز سي كلاس 2023 سي 260 L سبورت | مرسيدس بنز سي كلاس 2023 سي 260 لتر سبورت 4MATIC | مرسيدس بنز سي كلاس 2023 سي 260 إل هاويي سبورتس إيديشن |
| مستوى | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | نظام مزيج من البنزين + 48 فولت | نظام مزيج من البنزين + 48 فولت | نظام مزيج من البنزين + 48 فولت | نظام مزيج من البنزين + 48 فولت | نظام مزيج من البنزين + 48 فولت |
| المعايير البيئية | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة |
| حان وقت التسوق | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| محرك | 1.5 لتر 204 حصان L4 | 1.5 لتر 170 حصان L4 | 1.5 لتر 204 حصان L4 | 1.5 لتر 204 حصان L4 | 1.5 لتر 204 حصان L4 |
| حالة ناقل الحركة | التكامل اليدوي لـ 9 تروس | التكامل اليدوي لـ 9 تروس | التكامل اليدوي لـ 9 تروس | التكامل اليدوي لـ 9 تروس | التكامل اليدوي لـ 9 تروس |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 |
| بنية الجسم | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد | هاتشباك ذات 4 أبواب و 5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 236 | 225 | 236 | 235 | 236 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 7.7 | 9 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100كم) | 6.35 | 6.2 | 6.35 | 6.6 | 6.35 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 




















