مواصفات المنتج
| نموذج | جي ايه سي تويوتا bZ4X 2022 Elite | GAC Toyota bZ4X 2022 Long Range Elite | GAC تويوتا bZ4X 2022 طويل المدى برو | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE دفع رباعي Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE دفع رباعي UItra |
|---|---|---|---|---|---|
| يصنع | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا |
| مستوى | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 |
| مدى الإبحار الكهربائي الخالص CLTC (كم) | 400.00 | 615.00 | 615.00 | 560.00 | 500 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7 |
| نسبة الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن:متر) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
| المحرك(Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | |||||
| التسارع الرسمي من 0 إلى 50 كم/ساعة (S) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 
















