مواصفات المنتج
| نموذج | نانو بوكس 2022 نوع الاستمتاع بالضوء | نانو بوكس 2022 نوع الركوب الخفيف | نانو بوكس 2022 بلس لايت | نانو بوكس 2022 بلس |
|---|---|---|---|---|
| يصنع | محرك دونغفنغ | محرك دونغفنغ | محرك دونغفنغ | محرك دونغفنغ |
| مستوى | سيارة رياضية صغيرة | سيارة رياضية صغيرة | سيارة رياضية صغيرة | سيارة رياضية صغيرة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.11 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 331 | 331 | 351 | 351 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نسبة الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| المحرك (Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و4 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و4 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و4 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و4 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | - | - | - | - |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 50 كم/ساعة (ثانية) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 















