مواصفات المنتج
| يصنع | هوندا | هوندا | هوندا | هوندا | هوندا | هوندا |
| مستوى | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
| نموذج | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V |
| نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
| المعيار البيئي | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة | الصين السادسة |
| تاريخ الافراج عنه | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.03 | 2022.09 | 2022.09 |
| الطولالعرضالارتفاع (مم) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و7 مقاعد |
| ضمان السيارة | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100كم) | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.31 | 7.4 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| محرك | 1.5T 193 حصان L4 | 1.5T 193 حصان L4 | 1.5T 193 حصان L4 | 1.5T 193 حصان L4 | 1.5T 193 حصان L4 | 1.5T 193 حصان L4 |
| الانتقال | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT | ناقل حركة متغير باستمرار CVT |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
PT
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 

















