مواصفات المنتج
| نموذج | يوان PLU S 2022 430KM فاخرة | يوان بلس 2022 430 كم نبيلة | يوان بلس 2022 510 كم مشرف | يوان بلس 2022 510 كم الرائد | يوان بلس 2022 510 كم الرائد بلس |
|---|---|---|---|---|---|
| يصنع | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي |
| مستوى | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| مدى CLTC الكهربائي الخالص (كم) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| نسبة الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| المحرك (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| تسارع 0-100 كم/ساعة (ثانية) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
| قياس الكبح عند 100-0 كم/ساعة (م) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 


















