مواصفات المنتج
| نموذج | سونغ برو نيو إنرجي 2022 DM-i 51 كم فاخرة | أغنية برو نيو إنرجي 2022 DM-i 51 كم نوبل | أغنية برو نيو إنرجي 2022 DM-i 51 كم مشرف | سونغ برو نيو إنرجي 2022 DM-i 110 كم الرائد | أغنية Pro New Energy 2022 DM-i 110 كم الرائد Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| يصنع | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي |
| نوع الطاقة | هجين قابل للتوصيل | هجين قابل للتوصيل | هجين قابل للتوصيل | هجين قابل للتوصيل | هجين قابل للتوصيل |
| المعايير البيئية | السادس | السادس | السادس | السادس | السادس |
| حان وقت التسوق | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | - | - | - | - | - |
| وقت الشحن البطيء (ساعات) | - | - | - | - | - |
| نسبة الشحن السريع | - | - | - | - | - |
| الحد الأقصى لقوة المحرك (كيلوواط) | |||||
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | |||||
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن/متر) | |||||
| عزم الدوران الكلي للمحرك (نيوتن متر) | |||||
| محرك | 1.5 لتر 110 حصان L4 | 1.5 لتر 110 حصان L4 | 1.5 لتر 110 حصان L4 | 1.5 لتر 110 حصان L4 | 1.5 لتر 110 حصان L4 |
| المحرك (Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
| حالة ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
| بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| استهلاك الوقود الشامل وفقًا لمعايير NEDC (لتر/100 كم) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100كم) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| استهلاك الوقود في أدنى حالة شحن (لتر/100كم) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| ضمان المركبة | ست سنوات أو 150000 كم | ست سنوات أو 150000 كم | ست سنوات أو 150000 كم | ست سنوات أو 150000 كم | ست سنوات أو 150000 كم |

العربية
روسيا
الواقع المعزز
فرنسا
برتغالي
اللغة الاسبانية
ف ا
السادس
ك ك
لوس أنجلوس
كم
لو
جا 


















